15
2020.04NEWS CENTER
家用中央空调常用的单位换算
1KJ(千焦)=0.2388kcal(千卡) | 1kcal=4.1868kj |
1KJ(千焦)=101.972kgf·m(千克力·米) | 1kgf·m=9.807×10-3kj |
1KJ(千焦)=2.778×10-4KW·h(千瓦·时) | 1kw·h=3600kj |
1KJ(千焦)=3.7767×10-4PS·h(马力·时) | 1ps·h=2647.8kj |
1KJ(千焦)=0.9478Btu(英制单位) | 1Btu=1.055kj |
1KW(千瓦)=859.84kcal/h(千卡/小时) | 1kcal/h=1.163×10-3kw |
1KW(千瓦)=0.2843Usrt(美国冷吨) | 1Usrt=3.756kw |
1KW(千瓦)=0.2662rt(日本冷吨) | 1rt=3.861kw |
1KW(千瓦)=1.3596PS(公制马力) | 1ps=0.7355kw |
1KW(千瓦)=1.3410hp(英制马力) | 1hp=0.7457kw |
1Pa(帕)=0.101972mmH2O(毫米水柱) | 1mH2O=9.80665kPa |
1Pa(帕)=1.01972×10-5at(工程大气压) | 1at=9.80665×104Pa |
1Pa(帕)=7.50062×10-3mmHg(毫米水柱) | 1mmHg=133.322Pa |
1Pa(帕)=9.86923×10-6atm(标准大气压) | 1atm=101325Pa |
1Pa(帕)=1.450×10-4pst(磅力/英寸2) | 1pst=6.895×103Pa |
1Pa(帕)= 10-3bar(巴) | 1bar=103Pa |
1m(米)=39.37in(英寸) | 1in=0.0254m |
1m(米)=3.281ft | 1ft=0.3048m |
1kg(千克)=2.2046(磅) | 1lb=0.4536kg |
责任编辑:怡生暖通
版权所有://www.easenhj.com/转载请注明出处
15
2020.0414
2020.0410
2020.0407
2020.04